2017-2018星级志愿者公示文件
校志协〔2018〕1号
共青团浙江科技学院委员会关于表彰2017-2018学年星级志愿者的决定
各团工委、分团委、各级志愿者协会:
一年来,我校志愿者本着“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务宗旨,热心公益、服务社会,无私奉献,开展了一系列丰富多彩的活动,为广大同学提供了展示自我、实现社会价值的舞台。活动中,涌现出了一大批优秀的志愿者。为鼓励先进,树立典型,倡导社会新风,促进校园精神文明建设,校团委、校志协联合开展了2017-2018学年优秀星级志愿者评选活动。
现予以公布,名单如下。
四星级志愿者
顾海江 | 自动化与电气工程学院 | 1160399257 |
杨梦维 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160823004 |
高腾 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892049 |
廖鹏 | 信息与电子工程学院 | 1150299110 |
潘建锋 | 信息与电子工程学院 | 1150299145 |
方文涛 | 信息与电子工程学院 | 1150299292 |
朱臻 | 土木与建筑工程学院 | 1150514008 |
张铭儿 | 土木与建筑工程学院 | 5150510005 |
黄乙然 | 土木与建筑工程学院 | 1150580003 |
胡文彪 | 土木与建筑工程学院 | 5150510104 |
俞紫玲 | 生物与化学工程学院 | 5150491005 |
俞璐云 | 生物与化学工程学院 | 1150492015 |
吴袁袁 | 生物与化学工程学院 | 1150492012 |
梅港 | 生物与化学工程学院 | 1150492051 |
郁微娜 | 经济与管理学院 | 1150610007 |
谢恒晔 | 经济与管理学院 | 1150662028 |
段润琪 | 经济与管理学院 | 1150693034 |
汪浩然 | 机械与能源工程学院 | 1150199204 |
叶梦莹 | 机械与能源工程学院 | 1151440038 |
盛王吉 | 机械与能源工程学院 | 1150199232 |
汪娅 | 环境与资源学院 | 1160493058 |
连杰 | 环境与资源学院 | 1161450023 |
| | |
三星级志愿者
陈金义 | 自动化与电气工程学院 | 5150491067 |
俞俊 | 自动化与电气工程学院 | 1160399036 |
戚可亨 | 自动化与电气工程学院 | 1150399206 |
朱子潇 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160896075 |
游慧惠 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160893095 |
姚春阳 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160895064 |
徐凌豪 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160896018 |
王静 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892039 |
马静静 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160893102 |
何香怡 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892048 |
林开富 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160895029 |
李金超 | 信息与电子工程学院 | 1160299318 |
陈诗梦 | 信息与电子工程学院 | 1160299095 |
俞怡 | 信息与电子工程学院 | 1150299119 |
汪斌 | 信息与电子工程学院 | 1150299240 |
蒋翔 | 信息与电子工程学院 | 1160299203 |
韩俊博 | 信息与电子工程学院 | 1160299026 |
周阳烽 | 信息与电子工程学院 | 1140299218 |
傅恩栋 | 土木与建筑工程学院 | 5160510027 |
赵璐琪 | 土木与建筑工程学院 | 1160540001 |
张正捷 | 土木与建筑工程学院 | 1169580044 |
於溇婧 | 土木与建筑工程学院 | 1160540030 |
俞梦铃 | 土木与建筑工程学院 | 1150514035 |
汪丽娜 | 土木与建筑工程学院 | 1160590038 |
郭凯梁 | 生物与化学工程学院 | 5160491084 |
陈蓉 | 生物与化学工程学院 | 5160491096 |
陈金义 | 生物与化学工程学院 | 5150491067 |
金飞龙 | 经济与管理学院 | 1150691018 |
张凡 | 经济与管理学院 | 1160670085 |
王元立 | 经济与管理学院 | 1160691051 |
王佳卉 | 经济与管理学院 | 1160693038 |
王佳蓓 | 经济与管理学院 | 1150662039 |
汤泽茹 | 经济与管理学院 | 1160693009 |
沈英杰 | 经济与管理学院 | 1160620019 |
钱毅敏 | 经济与管理学院 | 1160691006 |
李雪霁 | 经济与管理学院 | 1160620022 |
李嘉悦 | 经济与管理学院 | 1160492034 |
傅一可 | 经济与管理学院 | 1150610013 |
陈凤 | 经济与管理学院 | 1150693003 |
顾婕妮 | 机械与能源工程学院 | 1160199027 |
洪杨爱 | 机械与能源工程学院 | 1160199048 |
徐浩波 | 环境与资源学院 | 1161450009 |
徐钢 | 环境与资源学院 | 1161450010 |
琚靓品 | 外国语学院/中德学院 | 1152520038 |
| | |
二星级志愿者
周明俊 | 自动化与电气工程学院 | 1160399033 |
杨盛涵璐 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160893096 |
吴叶之 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160895066 |
康思诚 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160895059 |
季名节 | 信息与电子工程学院 | 1160299213 |
虞博 | 土木与建筑工程学院 | 5160510009 |
吴孟芝 | 土木与建筑工程学院 | 1160514033 |
闻雨欣 | 土木与建筑工程学院 | 1160590036 |
盛振翔 | 土木与建筑工程学院 | 5160510078 |
杜许琼 | 土木与建筑工程学院 | 5150510092 |
陈建杰 | 土木与建筑工程学院 | 5160510089 |
曾星星 | 土木与建筑工程学院 | 5160510031 |
包江川 | 土木与建筑工程学院 | 5161591035 |
费鑫杉 | 生物与化学工程学院 | 5160491154 |
龙琪 | 人文与国际教育学院 | 1172510048 |
朱瑜 | 经济与管理学院 | 1160630032 |
周杭慧 | 经济与管理学院 | 1160662062 |
张颍飞 | 经济与管理学院 | 1160692009 |
张娜 | 经济与管理学院 | 1150670022 |
袁敏君 | 经济与管理学院 | 1160670063 |
叶孝吉 | 经济与管理学院 | 1160694037 |
徐蕊 | 经济与管理学院 | 1160670036 |
卫培林 | 经济与管理学院 | 1150693060 |
王信婷 | 经济与管理学院 | 1160670010 |
吕霖 | 经济与管理学院 | 1160693042 |
廖颖 | 经济与管理学院 | 1160693044 |
单怡慧 | 经济与管理学院 | 1160662018 |
程安 | 经济与管理学院 | 1160650063 |
陈余鑫 | 经济与管理学院 | 1160670021 |
楼陈江 | 环境与资源学院 | 1161450021 |
一星级志愿者
叶鎏微 | 自动化与电气工程学院 | 1160399030 |
张瀚文 | 自动化与电气工程学院 | 1160399064 |
丁叶 | 自动化与电气工程学院 | 1160399027 |
赵治安 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892053 |
章玲智 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160893094 |
张温馨 | 艺术设计学院/服装学院 | 1152510021 |
张顾龄 | 艺术设计学院/服装学院 | 1150896044 |
余自香 | 艺术设计学院/服装学院 | 1150892017 |
翁华超 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892055 |
彭照文 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160840057 |
江丹洋 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892047 |
顾依贤 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160892109 |
陈佳玉 | 艺术设计学院/服装学院 | 1160895023 |
陆凯杭 | 信息与电子工程学院 | 1160299316 |
周也平 | 土木与建筑工程学院 | 1160514031 |
喻欣月 | 土木与建筑工程学院 | 1150590010 |
王越 | 土木与建筑工程学院 | 1160510076 |
王成铜 | 土木与建筑工程学院 | 5160510076 |
石枫颍 | 土木与建筑工程学院 | 1160580007 |
刘思媛 | 土木与建筑工程学院 | 1160540035 |
靳诗琪 | 土木与建筑工程学院 | 5160510093 |
何文涛 | 土木与建筑工程学院 | 5150510103 |
柴浙炜 | 土木与建筑工程学院 | 5160510029 |
曾颖 | 土木与建筑工程学院 | 1160540029 |
朱瑶瑶 | 生物与化学工程学院 | 5160491118 |
周澄笑 | 生物与化学工程学院 | 1160492049 |
姚淼红 | 生物与化学工程学院 | 5160491119 |
李梦园 | 生物与化学工程学院 | 1160492057 |
范思思 | 生物与化学工程学院 | 5160491066 |
陈宇 | 生物与化学工程学院 | 5160491176 |
马帅 | 人文与国际教育学院 | 1162510043 |
王增纳 | 理学院/曙光大数据学院 | 2016201069 |
赵思婷 | 经济与管理学院 | 1160630035 |
章嘉窈 | 经济与管理学院 | 1170662002 |
张健 | 经济与管理学院 | 1160610011 |
应小丽 | 经济与管理学院 | 1160691003 |
严江婷 | 经济与管理学院 | 1150650045 |
徐顺楹 | 经济与管理学院 | 1160691050 |
徐晨杰 | 经济与管理学院 | 1150693042 |
王泉程 | 经济与管理学院 | 1160680029 |
孙梦璐 | 经济与管理学院 | 1150620009 |
孙洁洁 | 经济与管理学院 | 1160694033 |
宋扬奕 | 经济与管理学院 | 1150660040 |
梅迎 | 经济与管理学院 | 1150630011 |
马佳益 | 经济与管理学院 | 1160693041 |
刘茜茜 | 经济与管理学院 | 1160693043 |
刘乐珍 | 经济与管理学院 | 1150660038 |
金嘉宜 | 经济与管理学院 | 1160691010 |
姜洪 | 经济与管理学院 | 1160695042 |
黄华 | 经济与管理学院 | 1150693052 |
贺玲 | 经济与管理学院 | 1150650004 |
傅浣京 | 经济与管理学院 | 1150610003 |
陈律 | 经济与管理学院 | 1160690016 |
毕卓尔 | 经济与管理学院 | 1160680013 |
叶科 | 机械与能源工程学院 | 1160199059 |
谢浩锋 | 机械与能源工程学院 | 1170199276 |
王嘉政 | 机械与能源工程学院 | 1160199194 |
林霜 | 机械与能源工程学院 | 1170199138 |
陈柯楠 | 机械与能源工程学院 | 1160199182 |
白永棋 | 机械与能源工程学院 | 1161440031 |
方鑫杰 | 机械与能源工程学院 | 1160199076 |
沈陈晖 | 环境与资源学院 | 1161450016 |
蒋立建 | 环境与资源学院 | 1150493039 |