威尼斯(wns.8885556VNKS认证)网站-Make It Possible

您所在的位置: 威尼斯wns.8885556 > 研究生教育 > 招生动态 > 正文

浙江科技学院艺术设计学院2021年硕士研究生拟录取名单公示(一志愿)

作者: 来源:  日期:2021-03-26 15:14:37  人气:

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年 3月26日至2021 年4月9日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:吴亦凡 联系方式:85070550

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业方向
政治 外语 专业基础 专业设计 总分 专业课测试 综合面试 外语听力及口语 复试总分
1 俞沐希 110571360100362 71 54 119 133 377 82.4 81.4 73.6 80.14 77.296 视觉与数媒
2 付羽娇 110571450700430 66 77 110 126 379 78.6 80 67.2 77.02 76.288 视觉与数媒
3 陈倩茹 110571330100236 63 42 117 130 352 76 79.6 70.6 76.72 72.928 视觉与数媒
4 梁文婷 110571350800359 65 68 119 110 362 85 86.4 79 84.5 77.24 环境艺术设计
5 陈慧宁 110571330100229 61 51 111 125 348 86.6 86.2 74.2 83.92 75.328 环境艺术设计
6 郭睿洁 110571322100054 66 39 117 131 353 83.8 82.4 65 79.34 74.096 环境艺术设计
7 丁昕 110571330100219 51 47 110 138 346 66 70.4 70.6 69.12 69.168 环境艺术设计
8 胡甜甜 110571322400072 62 49 112 138 361 78 72 62 71.8 72.04 服装艺术设计
9 丁骏涛 110571330100221 67 74 114 91 346 78 80 84 80.2 73.6 产品与交互
10 王铭琪 110571141600021 69 65 109 121 364 74 74 73 73.8 73.2 产品与交互
11 林晓彦 110571330100225 65 48 118 129 360 73 71 61 69.6 71.04 产品与交互
备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%