威尼斯(wns.8885556VNKS认证)网站-Make It Possible

您所在的位置: 威尼斯wns.8885556 > 研究生教育 > 招生动态 > 正文

浙江科技学院艺术设计学院2021年硕士研究生拟录取名单公示(调剂第一批)

作者: 来源:  日期:2021-03-30 18:24:53  人气:

经考生初试、复试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2021年 3月30日至2021年4月13日,如有疑义,请以书面的形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。

联系人:吴亦凡  联系方式:85070550

序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业方向
政治 外语 专业课1 专业课2 总分 专业课测试 综合面试 外语听力及口语 复试总分
1 高上杰 102801210004767 57 68 136 124 385 83.8 79.4 74.4 78.28 77.51 视觉与数媒
2 李钦 102801210004482 52 49 135 137 373 83 83 67.6 79.92 76.73 视觉与数媒
3 张春瑗 102801210004929 71 70 124 123 388 79.2 74.6 67.4 74.54 76.38 视觉与数媒
4 彭洁雅雯 102801210004962 59 66 123 126 374 79.6 81 67.8 77.66 75.94 视觉与数媒
5 庞雨 102801210004447 43 52 140 139 374 78.2 76.2 69.8 75.92 75.25 视觉与数媒
6 周怡钰 103451210015854 68 55 117 136 376 74.4 72.8 70.6 72.84 74.26 视觉与数媒
7 洪青烨 103531210007040 56 45 136 136 373 73 67 70.2 69.44 72.54 视觉与数媒
8 祝珍珍 102851210823549 62 52 118 133 365 83 83.2 69 80.3 75.92 服装艺术设计
9 张钰淼 102951210305438 67 58 114 139 378 76 76.2 67.2 74.34 75.10 服装艺术设计
10 李茂华 105861234502411 61 46 126 131 364 82.2 78.6 72.4 78.44 75.06 服装艺术设计
11 周凌君 103351000903003 70 70 120 110 370 75 78 79.8 77.46 75.38 产品与交互
12 毛永勤 103451210015830 68 65 130 120 383 72 71.2 63 69.8 73.88 环境艺术设计(台州学院联合培养)
备注:复试成绩=综合面试×50%+专业课测试×30%+外语听力及口语面试×20% 总成绩=(初试成绩/5)×60%+复试成绩×40%